一、步入式試驗(yàn)室廠家產(chǎn)品介紹
適用于工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行濕熱試驗(yàn)
二、步入式試驗(yàn)室廠家產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
型號 | XF/WDS-045 (客戶自定) | |
工作室尺寸D×W×H(mm) | 1500×1500×2000 | |
試驗(yàn)室外部尺寸D×W×H(mm) | 2100X2050(含電控柜寬度)X2300 | |
電控柜尺寸(mm) | 800×250×1700 | |
技術(shù)參數(shù) | 溫度范圍 | 40℃~300℃恒溫 |
溫度均勻度 | ±3.0℃(空載時(shí)) | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | |
溫度偏差 | ≤±3℃ | |
升降溫速率 | 0.7~1℃/min | |
時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~999 小時(shí) | |
總功率 | 12KW | |
電源電壓 | AC380( ±10%)V/50HZ 三相五線制 | |
室體噪音 | <75dB | |
環(huán)境溫度 | 5℃~+28℃(24小時(shí)內(nèi)平均溫度≤28℃) | |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
以上尺寸可以根據(jù)客戶要求訂做 |
三