1~40%RH電子防潮柜/電子除濕箱
型號(hào) | 容積 | 層板數(shù) | 控濕度范圍 | 平均耗電量 | 內(nèi)型尺寸(W*D*H) | 外型尺寸(W*D*H) |
XF/CMT100 | 100L | 2 | 1~40%RH | 13W | 398×685×375 | 400×760×400 |
XF/CMT160 | 160L | 3 | 13W | 450×1030×450 | 448×840×422 | |
XF/CMT320 | 320L | 26W | 900×1030×450 | 898×848×420 | ||
XF/CMT490 | 480L | 39W | 600×1500×750 | 598×1318×720 | ||
XF/CMT500 | 500L | 26W | 900×1030×600 | 898×1848×570 | ||
XF/CMT730 | 730L | 5 | 39W | 600×1920×710 | 598×1738×680 | |
XF/CMT1500 | 1490L | 78W | 1200×1920×710 | 1198×1738×680 | ||
XF/CMT1510 | 1490L | 78W | 1200×1920×710 | 1198×1738×680 |
1~40%RH電子防潮柜/電子除濕箱
型號(hào) | 容積 | 層板數(shù) | 控濕度范圍 | 平均耗電量 | 內(nèi)型尺寸(W*D*H) | 外型尺寸(W*D*H) |
XF/CMT100 | 100L | 2 | 2~60%RH | 13W | 398×850×385 | 400×760×400 |
XF/CMT160 | 160L | 3 | 13W | 450×1030×450 | 448×840×422 | |
XF/CMT320 | 320L | 13W | 900×1030×450 | 898×848×420 | ||
XF/CMT490 | 480L | 26W | 600×1500×750 | 598×1318×720 | ||
XF/CMT500 | 500L | 26W | 900×1030×600 | 898×1848×570 | ||
XF/CMT730 | 730L | 5 | 26W | 600×1920×710 | 598×1738×680 | |
XF/CMT1500 | 1490L | 26W | 1200×1920×710 | 1198×1738×680 | ||
XF/CMT1510 | 1490L | 26W | 1200×1920×710 | 1198×1738×680 |
1~40%RH電子防潮柜/電子除濕箱
一、產(chǎn)品用途
1
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1
三
、包裝與發(fā)貨四
、外購(gòu)件(另配):