一、XF/GDW-500L高低溫試驗(yàn)箱規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
型號(hào) |
| ||||||
XF/GDW-100L | XF/GDW-225L | XF/GDW-500L | XF/GDW-800L | XF/GDW-010L | |||
內(nèi)形尺寸 (mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | ||
外形尺寸 (mm) | 1100×950×1600 | 1200×1100×1900 | 1350×1280×2100 | 1450×1480×2200 | 1650×1480×2300 | ||
功率 | 3.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 7.0KW | 9.0KW | ||
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||
升溫時(shí)間 | -20℃~100℃約35min | -40℃~100℃約45min | -70℃~100℃約55min | ||||
降溫時(shí)間 | 25℃~-40℃約50min | 25℃~-60℃約65min | 25℃~-70℃約80min | ||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯P 、I、D S、S、R.微電腦集成控制器 | |||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃ 、指示精度:溫度±0.1℃、解析度:±0.1℃ | ||||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng) ,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 原裝法國“泰康"全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷方式 、復(fù)迭壓縮制冷方式 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī) ,多葉式離心風(fēng)輪 | ||||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼表面線條發(fā)紋處理 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼鏡面光板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡 、超細(xì)玻璃纖維綿 | ||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱觸霜附照明玻璃視窗1套 、試品架2個(gè)、測試引線孔(25、50、100mm)1個(gè) | ||||||
安全保護(hù) | 漏電、短路 、超溫、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù) | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||||
工作環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
注:1 、型號(hào)。2 、可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型“高低溫試驗(yàn)室"。3 、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負(fù)載條件下測得。本技術(shù)信息 ,如有變動(dòng)責(zé)不另行通知免費(fèi)送貨上門,在對(duì)該設(shè)備安裝調(diào)試結(jié)束后 ,對(duì)相關(guān)技術(shù)人員做相應(yīng)的基本操作培訓(xùn)。 |
二 1. 高低溫試驗(yàn)箱 2.1箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方 三、產(chǎn)品特點(diǎn)及性能:
2.2箱體內(nèi)膽采用高級(jí)不銹鋼鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。
2.3 大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時(shí)清晰的觀測箱內(nèi)狀況。
1
2、精度:0.1℃(顯示范圍)
3、解析度:±0.1℃
4
5
6
7
8
9
10