XF/XD系列氙燈耐氣候試驗箱是以長弧氙燈為光源,模擬和強化 耐氣候性加速老化的試驗設(shè)備,以快速獲得近大氣老化的試驗結(jié)果
。造成材料老化的主要因素是陽光和潮濕。耐候試驗箱可以模擬由陽光上海氙燈試驗箱特點
新一代外觀設(shè)計
操作容易,顯示設(shè)定值
、實際值可靠性高:主要配件選配著名專業(yè)廠商
,保證提高整機可靠性
上海氙燈試驗箱技術(shù)參數(shù)
序號 Serial number | 型號 Model | 工作室尺寸(mm) D×W×H | 外形尺寸mm D×W×H(約) | 溫濕度范圍 | 光源 | 電源50HZ/總共率(待定) | |
01 | XF/XD-150L | 500×500×600 | 1030×1010×1720 | 溫度10~ 70℃ 濕度40~98%R?H | Lab或國產(chǎn)長弧氙燈
1.8~6KW選配
| 380V/6.5KW | |
02 | XF/XD-225L | 500×600×750 | 1100×1030×1880 | 380V/7.5KW | |||
03 | XF/XD-250L | 550×630×780 | 1140×1120×1950 | 380V/8.5KW | |||
04 | XF/XD-400L | 600×800×850 | 1170×1300×1960 | 380V/9KW | |||
05 | XF/XD-500L | 700×800×900 | 1250×1300×2030 | 380V/9.5KW | |||
06 | XF/XD-800L | 800×1000×1000 | 1290×1500×2140 | 380V/10KW | |||
07 | XF/XD-010L | 1000×1000×1000 | 1490×1500×2140 | 380V/10.5KW | |||
技術(shù)指標(biāo)Technical indicators | a 溫度波動度Temperature fluctuation≤±0.5℃,溫度均勻度Temperature uniformity≤±3℃ b濕度波動度:±3% R?H ,濕度均勻度:±5% R?Hd 噪音Noise(dB)≤65 (以上均為空載These are no-load) | ||||||
傳感器Sensor | 溫 、濕度,黑板溫度:級鉑金電阻A platinum resistance(PT100) | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 法國泰康冷凍機組系統(tǒng) ,水循環(huán)系統(tǒng),風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),降低了設(shè)備運行和維護費用,溫控儀自動控制,進口離心軸流風(fēng)機 ,提高空氣流量、加熱能力 ,大幅改善試驗箱溫度均勻度 | ||||||
淋雨系統(tǒng) | 由水泵 ,時間繼電器,噴嘴等組成部分 ,噴淋周期可設(shè) ,噴嘴水壓78~127kpa(水箱推薦加去離子水) | ||||||
光照系統(tǒng) | 有效輻射面:按所購型號而定 | 輻射距離:350~375mm | |||||
輻照度波長:(350-850nm)550W/m2 | 燈管壽命:進口1500h,國產(chǎn)800h(總計時) | ||||||
試樣架 | 不銹鋼樣品架 ,旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu) ,速度可調(diào),圍繞光源旋轉(zhuǎn) ,上方安裝黑板溫度計BPT | ||||||
試驗周期 | 總計時1~9999h連續(xù)可設(shè) ,暴曬/淋雨/冷凝周期可設(shè) | ||||||
箱體材質(zhì) Cabinet Material | 工作室Studio | # 304鏡面不銹鋼Stainless steel mirror(1.2mm) | |||||
外箱體Outside | 不銹鋼板靜電噴涂(1.2mm) | ||||||
控制Controller | *可編程儀表,具有PID自整定功能 ,操作簡單Simple operation ,設(shè)定方便Can be set easily,光照 、冷凝 、淋雨時間可自動轉(zhuǎn)換,控制精度Control accuracy 0.01℃ | ||||||
加熱器Heater | 鎳鉻合金鰭片式不銹鋼加熱系統(tǒng) ,加熱功率調(diào)節(jié)功能 ,安全,升溫快 ,壽命長 | ||||||
注Note | 非標(biāo)特殊要求Special requirements for non-standard ,可定做Can be customized |
執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn)及試驗方法
GB/T2423.24-1995電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第2部分:試驗Sa:模擬地面上的太陽輻射(IEC68-2-5:1975)
GB/T16422.3-1997塑料實驗室光源暴露試驗方法第2部分:氙弧燈(ISO 4892-2:1994)
ASTMD529
其他
使用環(huán)境溫度: 5~ 35℃
安全:短路保護、超溫保護
附件標(biāo)準(zhǔn)配置
標(biāo)準(zhǔn)樣品架:Aisi304不銹鋼旋轉(zhuǎn)支架
高檔腳輪:4